
| Product Type | Price Per Lead | Criteria Options | View Sample |
| Debt Management/IVA | From £10 | Click to view | Click to view |
| Secured Loan | From £8.50 | Click to view | Click to view |
| Unsecured Loan | From £4.50 | Click to view | Click to view |
| Debt Consolidation Loan | From £7 | Click to view | Click to view |
| Life Insurance | From £25 | Click to view | Click to view |
| Unenforceable Credit | From £15 | Click to view | Click to view |
| Mis-sold PPI | From £12 | Click to view | Click to view |
| Private Medical Insurance | From £32 | Click to view | Click to view |
Prices in GBP and are subject to change without notice, dependent on supply and demand.
Prices shown are for basic leads. Leads with stricter criteria and/or higher potential payouts for the buyer are more expensive.